Authorize: COCOON Counter 6.5 Enterprise User [注册] [管理] [退出]


 

8 站点概况 -- www.0437.gov.cn/   辽源公众信息网
总量统计 IP访问: 44695656 人. 流量: 99768407 次. 站点名称 辽源公众信息网
起始日期 2006-5-31 站点Url1 http://www.0437.gov.cn/
统计天数 1351 天. 站点Url2
平均统计 访问: 33083.39 人/天.    浏览: 73847.82 次/天. 站点Url3
最高流量 2006-5-31  540406人.  浏览: 站长昵称 辽源公众信息网
昨日流量 访问: 7743 人.    浏览: 15133 次. 站长信箱 manage@0437.gov.cn
今日流量 访问: 1970 人.    浏览: 3887 次. 统计帐号 0437index
本月流量 访问: 45304 人.    浏览: 94205 次. 站点简介
本年流量 访问: 293254 人.    浏览: 600868 次.  
今日预计 访问: 3940 人. 浏览: 7774 次. 站点分类

8 在线访客 (点击查看明细) 辽源公众信息网
访问时间 访客IP 来自 访问页 引用站点
2010-2-9 11:17:00 220.172.200.188 贵州省 file:///I:/09总结/辽源公众信息网%20-%20在全市经济工作会议结束时的讲话(图).files/foot.files/foot.htm 直接输入地址访问
2010-2-9 11:17:00 122.141.64.218 欧洲 http://www.0437.gov.cn/ http://www.baidu.com
2010-2-9 11:16:00 222.132.235.64 山东省 临沂市 http://mw.0437.gov.cn/mw/2006/Aocean/200610/03/01.htm http://mw.0437.gov.cn
2010-2-9 11:16:00 220.162.226.110 福建省 http://www.0437.gov.cn/gov/jdj/onews.asp?id=388 http://www.baidu.com
2010-2-9 11:16:00 220.113.58.254 http://mw.0437.gov.cn/ http://www.baidu.com
2010-2-9 11:16:00 220.170.221.243 湖南省 邵阳市 http://mw.0437.gov.cn/show/500 直接输入地址访问
2010-2-9 11:16:00 58.248.175.213 IANA http://mw1.0437.gov.cn/mw/2007/01/29_2/ http://mw.0437.gov.cn
2010-2-9 11:16:00 222.184.101.171 江苏省 http://www.0437.gov.cn/people/zheng/onews.asp?id=91 http://www.baidu.com
2010-2-9 11:16:00 218.86.57.252 福建省 莆田市 http://mw1.0437.gov.cn/mw/xiaoshitou/2009/1216/ http://mw.0437.gov.cn
2010-2-9 11:16:00 119.60.24.98 欧洲 http://www.0437.gov.cn/ad/zhao/detail.asp?n_id=501 http://www.baidu.com
2010-2-9 11:16:00 58.245.55.225 IANA http://www.0437.gov.cn/js/foot.htm http://www.0437.gov.cn
2010-2-9 11:15:00 61.189.170.92 贵州省 贵阳市 http://www.0437.gov.cn/js/foot.htm http://www.0437.gov.cn
2010-2-9 11:15:00 113.89.211.110 欧洲 http://www.0437.gov.cn/xinhua/dispArticle.Asp?ID=9169 http://www.baidu.com
2010-2-9 11:15:00 122.159.202.218 欧洲 http://jj.0437.gov.cn/index.shtml http://mw1.0437.gov.cn
2010-2-9 11:15:00 113.143.205.87 欧洲 http://jj.0437.gov.cn/index.shtml http://mw.0437.gov.cn
2010-2-9 11:15:00 202.111.14.27 江苏省 南京市 http://mw.0437.gov.cn/mw/2007/997/22/ http://mw.0437.gov.cn
2010-2-9 11:15:00 122.141.108.74 欧洲 http://www.0437.gov.cn/ http://www.baidu.com
2010-2-9 11:15:00 190.105.31.225 末知物理地址 http://mw1.0437.gov.cn/mw/2006/12/22_4/ http://mw.0437.gov.cn
2010-2-9 11:15:00 119.142.125.57 欧洲 http://mw1.0437.gov.cn/mw/xiaoshitou/6_11/ http://mw.0437.gov.cn
2010-2-9 11:14:00 222.86.215.163 贵州省 http://mw.0437.gov.cn/ http://www.google.cn
2010-2-9 11:14:00 114.251.10.2 欧洲 http://www.0437.gov.cn/ 直接输入地址访问
2010-2-9 11:14:00 222.169.84.16 吉林省 http://www.0437.gov.cn/ http://www.chinajilin.com.cn
2010-2-9 11:13:00 210.13.114.27 http://mw1.0437.gov.cn/mw/2006/12/22_4/ http://mw.0437.gov.cn
2010-2-9 11:13:00 122.139.195.101 欧洲 http://jj.0437.gov.cn/index.shtml http://mw1.0437.gov.cn
2010-2-9 11:13:00 122.83.103.248 欧洲 http://www.0437.gov.cn/js/foot.htm http://www.0437.gov.cn
2010-2-9 11:12:00 123.189.156.228 欧洲 http://www.0437.gov.cn/service/weizhang/search.asp http://wz.gocar.cn
2010-2-9 11:12:00 114.236.58.212 欧洲 http://mw.0437.gov.cn/ 直接输入地址访问
2010-2-9 11:11:00 119.119.97.141 欧洲 http://www.0437.gov.cn/place/desknew/display.asp?id=18488 http://www.google.cn
2010-2-9 11:11:00 222.72.46.78 上海市 http://mw1.0437.gov.cn/mw/2006/12/22_4/ http://mw.0437.gov.cn
2010-2-9 11:11:00 116.208.69.119 欧洲 http://www.0437.gov.cn/js/foot.htm http://www.0437.gov.cn
2010-2-9 11:10:00 123.127.137.134 欧洲 http://www.0437.gov.cn/js/foot.htm http://www.0437.gov.cn
2010-2-9 11:10:00 219.142.222.152 北京市 http://jj.0437.gov.cn/down.html http://jj.0437.gov.cn
2010-2-9 11:10:00 118.74.45.187 欧洲 http://jj.0437.gov.cn/index.shtml http://mw1.0437.gov.cn
2010-2-9 11:10:00 221.193.231.111 河北省 邯郸市 http://jj.0437.gov.cn/index.shtml http://mw1.0437.gov.cn
2010-2-9 11:10:00 222.191.169.166 江苏省 http://jj.0437.gov.cn/index.shtml http://mw1.0437.gov.cn
2010-2-9 11:09:00 123.132.44.180 欧洲 http://www.0437.gov.cn/gov/ren/news/dispArticle.Asp?ID=277 http://www.baidu.com
2010-2-9 11:09:00 60.171.153.90 安徽省 http://jj.0437.gov.cn/index.shtml http://mw1.0437.gov.cn
2010-2-9 11:09:00 113.56.117.50 欧洲 http://mw1.0437.gov.cn/mw/xiaoshitou/11_26_1/ http://mw.0437.gov.cn
2010-2-9 11:07:00 218.109.49.118 浙江省 杭州市 http://mw1.0437.gov.cn/mw/2006/12/22_4/ http://mw.0437.gov.cn
2010-2-9 11:07:00 113.137.186.199 欧洲 http://mw1.0437.gov.cn/mw/xiaoshitou/08_2_2/ http://mw.0437.gov.cn
2010-2-9 11:07:00 122.143.97.158 欧洲 http://www.0437.gov.cn/ http://www.baidu.com
2010-2-9 11:06:00 58.42.236.98 IANA http://mw1.0437.gov.cn/mw/2006/12/22_4/ http://mw.0437.gov.cn
2010-2-9 11:06:00 119.178.21.236 欧洲 http://www.0437.gov.cn/js/foot.htm http://www.0437.gov.cn
2010-2-9 11:06:00 111.123.106.87 欧洲 http://mw1.0437.gov.cn/mw/2009/aocean/02/ http://mw.0437.gov.cn
2010-2-9 11:05:00 112.227.82.204 欧洲 http://www.0437.gov.cn/ http://so.0437.com
2010-2-9 11:05:00 222.160.110.64 吉林省 http://www.0437.gov.cn/ 直接输入地址访问
2010-2-9 11:04:00 222.191.168.112 江苏省 http://mw1.0437.gov.cn/mw/2007/01/29_2/ http://mw.0437.gov.cn
2010-2-9 11:04:00 58.20.243.25 IANA http://jj.0437.gov.cn/down.html http://jj.0437.gov.cn
2010-2-9 11:04:00 219.140.56.151 湖北省 武汉市 http://www.0437.gov.cn/gov/jdj/onews.asp?id=388 http://www.baidu.com
2010-2-9 11:04:00 202.106.86.132 北京市 http://mw1.0437.gov.cn/mw/2006/12/22_4/ http://mw.0437.gov.cn
2010-2-9 11:04:00 65.55.110.165 Microsoft公司 http://mw1.0437.gov.cn/mw/xiaoshitou/2009/2_16/ http://mw.0437.gov.cn
2010-2-9 11:04:00 219.145.157.54 陕西省 宝鸡市 http://mw1.0437.gov.cn/mw/xiaoshitou/2009/11.13/ http://mw.0437.gov.cn
2010-2-9 11:04:00 121.34.62.212 欧洲 http://www.0437.gov.cn/ http://www.hao123.com
2010-2-9 11:04:00 222.87.118.35 贵州省 http://mw1.0437.gov.cn/mw/xiaoshitou/2010/20100209/ http://mw.0437.gov.cn
2010-2-9 11:04:00 58.244.205.30 IANA http://www.0437.gov.cn/ 直接输入地址访问
2010-2-9 11:04:00 58.244.217.11 IANA http://www.0437.gov.cn/ 直接输入地址访问
2010-2-9 11:04:00 122.141.75.76 欧洲 http://www.0437.gov.cn/ 直接输入地址访问
2010-2-9 11:03:00 59.55.40.165 IANA http://www.0437.gov.cn/mw http://www.baidu.com
2010-2-9 11:03:00 125.58.179.201 欧洲 http://jj.0437.gov.cn/index.shtml http://mw1.0437.gov.cn
2010-2-9 11:03:00 219.150.20.85 吉林省 辽源市 http://www.0437.gov.cn/ 直接输入地址访问
2010-2-9 11:03:00 222.169.95.21 吉林省 http://www.0437.gov.cn/ http://www.jl.xinhuanet.com
2010-2-9 11:03:00 210.22.123.142 上海市 http://zhengwu.0437.gov.cn/js/foot.htm http://zhengwu.0437.gov.cn
2010-2-9 11:02:00 61.236.101.178 黑龙江省 佳木斯市 http://mw1.0437.gov.cn/mw/2006/12/22_4/ http://mw.0437.gov.cn
2010-2-9 11:02:00 218.242.149.111 上海市 http://www.0437.gov.cn/js/foot.htm http://www.0437.gov.cn
2010-2-9 11:02:00 60.217.248.132 山东省 http://mw1.0437.gov.cn/mw/xiaoshitou/5_18_1/ http://mw.0437.gov.cn
2010-2-9 11:02:00 60.217.248.158 山东省 http://mw1.0437.gov.cn/mw/2006/10/16_1/ http://mw.0437.gov.cn
2010-2-9 11:01:00 60.164.152.183 甘肃省 http://mw1.0437.gov.cn/mw/2006/12/22_4/ http://mw.0437.gov.cn
2010-2-9 11:01:00 116.115.223.0 欧洲 http://www.0437.gov.cn/gov/ren/news/dispArticle.Asp?ID=277 http://www.baidu.com
2010-2-9 11:01:00 58.211.237.203 IANA http://mw1.0437.gov.cn/mw/2006/12/22_4/ http://mw.0437.gov.cn
2010-2-9 11:01:00 222.169.95.40 吉林省 http://www.0437.gov.cn/ http://www.baidu.com
2010-2-9 11:01:00 60.191.230.122 浙江省 http://mw1.0437.gov.cn/mw/2006/12/22_4/ http://mw.0437.gov.cn
2010-2-9 11:01:00 111.120.182.241 欧洲 http://www.0437.gov.cn/js/foot.htm http://www.0437.gov.cn
2010-2-9 11:00:00 221.210.223.73 黑龙江省 http://www.0437.gov.cn/js/foot.htm http://www.0437.gov.cn
2010-2-9 11:00:00 218.26.21.151 山西省 运城市 http://www.0437.gov.cn/js/foot.htm http://www.0437.gov.cn
2010-2-9 11:00:00 61.183.36.70 湖北省 荆州市 http://www.0437.gov.cn/gov/zf/onews.asp?id=269 http://www.baidu.com
2010-2-9 11:00:00 222.160.253.18 吉林省 http://www.0437.gov.cn/gov/gaj/ http://www.baidu.com
2010-2-9 11:00:00 222.131.12.236 北京市 http://jj.0437.gov.cn/index.shtml 直接输入地址访问
2010-2-9 11:00:00 222.160.110.223 吉林省 http://jj.0437.gov.cn/ http://www.0437.gov.cn
2010-2-9 10:59:00 222.90.240.172 陕西省 http://www.0437.gov.cn/zhuan/wdjc/show.asp?id=434 http://www.google.cn
2010-2-9 10:59:00 219.146.150.91 山东省 山东理工大学 http://jj.0437.gov.cn/index.shtml http://mw1.0437.gov.cn
2010-2-9 10:59:00 118.119.205.223 欧洲 http://mw1.0437.gov.cn/mw/2006/12/22_4/ http://mw.0437.gov.cn
2010-2-9 10:59:00 116.248.15.18 欧洲 http://jj.0437.gov.cn/html/WebQ/qymc/index.shtml http://jj.0437.gov.cn
2010-2-9 10:59:00 222.140.161.193 河南省 http://mw1.0437.gov.cn/mw/2006/12/22_4/ http://mw.0437.gov.cn
2010-2-9 10:59:00 60.217.248.153 山东省 http://mw1.0437.gov.cn/mw/2006/11/24_3/ http://mw.0437.gov.cn
2010-2-9 10:59:00 60.217.248.134 山东省 http://mw1.0437.gov.cn/mw/2006/11/28_7/ http://mw.0437.gov.cn
2010-2-9 10:59:00 222.160.112.22 吉林省 http://www.0437.gov.cn/place/du.asp?id=1046 http://www.baidu.com
2010-2-9 10:58:00 218.83.204.95 上海市 http://mw1.0437.gov.cn/mw/2006/12/22_4/ http://mw.0437.gov.cn
2010-2-9 10:58:00 222.75.208.30 宁夏 http://mw1.0437.gov.cn/mw/2006/12/22_4/ http://mw.0437.gov.cn
2010-2-9 10:58:00 124.234.16.152 欧洲 http://www.0437.gov.cn/ 直接输入地址访问
2010-2-9 10:58:00 60.217.248.130 山东省 http://mw1.0437.gov.cn/mw/2006/10/30_3/ http://mw.0437.gov.cn
2010-2-9 10:58:00 118.180.253.250 欧洲 http://mw1.0437.gov.cn/mw/xiaoshitou/2009/2_18/ http://mw.0437.gov.cn
2010-2-9 10:58:00 61.129.36.26 上海市 浦东新区 http://mw.0437.gov.cn/show/766.html/ 直接输入地址访问
2010-2-9 10:57:00 123.183.169.70 欧洲 http://www.0437.gov.cn/index.asp http://yl.0437.gov.cn
2010-2-9 10:57:00 114.105.67.183 欧洲 http://mw1.0437.gov.cn/mw/2007/01/29_2/ http://mw.0437.gov.cn
2010-2-9 10:57:00 218.75.58.138 浙江省 嘉兴市 http://www.0437.gov.cn/ad/2007/06/29/onews_pic.asp?id=233 http://www.baidu.com
2010-2-9 10:57:00 61.156.205.10 山东省 烟台市 http://mw1.0437.gov.cn/mw/2006/12/22_4/ http://mw.0437.gov.cn
2010-2-9 10:57:00 203.98.185.146 http://jj.0437.gov.cn/down.html http://jj.0437.gov.cn
2010-2-9 10:57:00 123.118.200.26 欧洲 http://www.0437.gov.cn/ http://www.baidu.com
2010-2-9 10:57:00 60.217.248.133 山东省 http://mw1.0437.gov.cn/mw/xiaoshitou/6_1/ http://mw.0437.gov.cn
2010-2-9 10:57:00 222.169.87.50 吉林省 http://www.0437.gov.cn/ http://www.baidu.com
在最近 60 分钟内,共有 251 名访问者处于活动状态。  历史最高在线人数 人  发生在



Copyright© COCOON sTudio 2002-2004