Authorize: COCOON Counter 6.5 Enterprise User [注册] [管理] [退出]


 

8 站点概况 -- www.0437.gov.cn/   辽源公众信息网
总量统计 IP访问: 48296280 人. 流量: 106610869 次. 站点名称 辽源公众信息网
起始日期 2006-5-31 站点Url1 http://www.0437.gov.cn/
统计天数 2069 天. 站点Url2
平均统计 访问: 23342.81 人/天.    浏览: 51527.73 次/天. 站点Url3
最高流量 2006-5-31  540406人.  浏览: 站长昵称 辽源公众信息网
昨日流量 访问: 1796 人.    浏览: 1796 次. 站长信箱 manage@0437.gov.cn
今日流量 访问: 1072 人.    浏览: 1072 次. 统计帐号 0437index
本月流量 访问: 64567 人.    浏览: 64567 次. 站点简介
本年流量 访问: 64567 人.    浏览: 64567 次.  
今日预计 访问: 1608 人. 浏览: 1608 次. 站点分类

8 在线访客 (点击查看明细) 辽源公众信息网
访问时间 访客IP 来自 访问页 引用站点
2012-1-28 15:26:00 175.18.13.100 http://jj.0437.gov.cn/html/WebQ/qymc/index.shtml http://www.0437.gov.cn
2012-1-28 15:26:00 60.212.200.189 山东省 http://mw.0437.gov.cn/s 直接输入地址访问
2012-1-28 15:26:00 122.137.163.32 欧洲 http://jj.0437.gov.cn/down.html http://jj.0437.gov.cn
2012-1-28 15:24:00 175.31.38.111 http://jj.0437.gov.cn/html/WebQ/qymc/index.shtml http://0437.gov.cn
2012-1-28 15:23:00 123.172.142.59 欧洲 http://jj.0437.gov.cn/html/WebQ/qymc/index.shtml http://www.0437.gov.cn
2012-1-28 15:23:00 122.141.109.141 欧洲 http://jj.0437.gov.cn/html/WebQ/qymc/index.shtml http://0437.gov.cn
2012-1-28 15:22:00 113.14.76.57 欧洲 http://mw1.0437.gov.cn/mw/2006/12/22_4/ http://mw.0437.gov.cn
2012-1-28 15:20:00 68.11.197.26 Cox通信用户 http://mw.0437.gov.cn/ 直接输入地址访问
2012-1-28 15:18:00 122.141.117.60 欧洲 http://jj.0437.gov.cn/html/WebQ/qymc/index.shtml http://www.0437.gov.cn
2012-1-28 15:16:00 118.116.181.182 欧洲 http://jj.0437.gov.cn/index.shtml http://mw.0437.gov.cn
2012-1-28 15:15:00 61.185.20.69 陕西省 咸阳市 http://www.0437.gov.cn/ad/ffcl/onews.asp?id=79 http://www.baidu.com
2012-1-28 15:14:00 211.103.82.172 天津市 http://www.0437.gov.cn/gov/dzj/ http://m.baidu.com
2012-1-28 15:14:00 122.140.9.113 欧洲 http://www.0437.gov.cn/gov/wenhua/onews.asp?id=310 http://www.baidu.com
2012-1-28 15:09:00 175.18.59.6 http://jj.0437.gov.cn/html/WebQ/qymc/index.shtml http://www.0437.gov.cn
2012-1-28 15:07:00 222.169.82.47 吉林省 http://jj.0437.gov.cn/html/WebQ/qymc/index.shtml http://www.0437.gov.cn
2012-1-28 15:05:00 122.78.58.238 欧洲 http://mw1.0437.gov.cn/mw/xiumu/zhufu/index.htm http://mw.0437.gov.cn
2012-1-28 15:04:00 116.238.34.193 欧洲 http://www.0437.gov.cn/gov/zfb/search.asp?key=%B3%B5%BC%E4%D6%F7%C8%CE&otype=title http://www.0437.gov.cn
2012-1-28 15:03:00 221.9.224.175 吉林省 http://jj.0437.gov.cn/html/WebQ/qymc/index.shtml http://www.0437.gov.cn
2012-1-28 15:03:00 124.234.29.246 欧洲 http://jj.0437.gov.cn/html/WebQ/qymc/index.shtml http://www.0437.gov.cn
2012-1-28 15:02:00 58.140.122.32 IANA http://jj.0437.gov.cn/html/WebQ/qymc/index.shtml http://www.0437.gov.cn
2012-1-28 15:01:00 207.46.204.219 Microsoft公司 http://mw1.0437.gov.cn/mw/xiaoshitou/2009/3_31/ http://mw.0437.gov.cn
2012-1-28 14:58:00 218.60.138.40 辽宁省 http://jj.0437.gov.cn/html/WebQ/qymc/index.shtml http://www.0437.gov.cn
2012-1-28 14:56:00 123.91.39.117 欧洲 http://www.0437.gov.cn/gov/ren/news/dispArticle.Asp?ID=42 http://www.baidu.com
2012-1-28 14:55:00 110.6.139.179 欧洲 http://jj.0437.gov.cn/index.shtml http://mw.0437.gov.cn
2012-1-28 14:51:00 222.169.103.163 吉林省 http://jj.0437.gov.cn/html/WebQ/qymc/index.shtml http://www.0437.gov.cn
2012-1-28 14:50:00 122.141.107.47 欧洲 http://www.0437.gov.cn/gov/ggsyj/ http://www.baidu.com
2012-1-28 14:49:00 183.213.18.112 http://mw.0437.gov.cn/mw/2007/997/11/ http://mw.0437.gov.cn
2012-1-28 14:49:00 61.54.6.56 河南省 郑州市 http://jj.0437.gov.cn/index.shtml http://mw1.0437.gov.cn
2012-1-28 14:47:00 123.114.232.188 欧洲 http://www.0437.gov.cn/people/renda/rd/ http://www.0437.gov.cn
2012-1-28 14:42:00 113.244.174.39 欧洲 http://mw1.0437.gov.cn/mw/2006/12/22_4/ http://mw.0437.gov.cn
2012-1-28 14:41:00 114.254.177.158 欧洲 http://mw.0437.gov.cn/ http://www.baidu.com
2012-1-28 14:36:00 61.155.149.229 江苏省 苏州市 http://jj.0437.gov.cn/down.html http://jj.0437.gov.cn
2012-1-28 14:36:00 119.49.162.234 欧洲 http://www.0437.gov.cn/place/ http://www.baidu.com
2012-1-28 14:33:00 180.111.95.227 http://jj.0437.gov.cn/index.shtml http://mw.0437.gov.cn
2012-1-28 14:30:00 110.154.226.53 欧洲 http://mw.0437.gov.cn/ 直接输入地址访问
2012-1-28 14:29:00 124.234.30.12 欧洲 http://jj.0437.gov.cn/html/WebQ/qymc/index.shtml http://www.0437.gov.cn
2012-1-28 14:28:00 175.173.132.7 http://www.0437.gov.cn/ad/0712/ http://www.baidu.com
2012-1-28 14:28:00 113.5.0.121 欧洲 http://www.0437.gov.cn/place/book/display.asp?id=358 http://www.sogou.com
2012-1-28 14:28:00 222.169.106.167 吉林省 http://jj.0437.gov.cn/html/WebQ/qymc/index.shtml http://www.0437.gov.cn
2012-1-28 14:28:00 207.46.204.163 Microsoft公司 http://mw1.0437.gov.cn/mw/xiaoshitou/12/ http://mw.0437.gov.cn
在最近 60 分钟内,共有 40 名访问者处于活动状态。  历史最高在线人数 人  发生在



Copyright© COCOON sTudio 2002-2004